Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
Baumaterial-Faser-Kleber-Vorstand-Zwischenlage fü R Auß Enwä Nde
Faser-Kleber-Vorstand-Zwischenlage ist ein zusammengesetztes Baumaterial, Es besteht aus einer Zwischenlage von zwei Schichten des strukturellen Vorstands mit einem isolierenden Schaumgummi in-between. Anwendung reicht von der Decke bis zu Bodenbelag und alles in-between.
Produkt-Material
Panelhautoptionen umfassen
- Mgoxidvorstä Nde
- MgO-Sulfatvorstand (MgSO4)
- Faserklebervorstand (FCB)
- Orientierter Strangvorstand (OSB)
Isolierungskernoptionen umfassen
- Erweitertes Polystyren (ENV)
- Verdrä Ngtes Polystyren (XPS)
- Polyurä Than (PU)
- Polyisocyanurate (PIR)
- Polyurethan (PUR)
Bedingungen
Grundmaterial | MgSO4 board+EPS+MgSO4 Vorstand, MgSO4 Vorstand des Vorstands +XPS+MgSO4 | ||
Breite (mm) | 600, 1100, 1220 | ||
Lä Nge (mm) | 1100, 2100, 2440, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 | ||
Stä Rke (mm) | 25mm-300mm | ||
Isolierungstypen | ENV, XPS, PU, PUR, PIR, …. Usw. | ||
Feuerfest | Mehr als 3 Stunden | ||
Anwendung | externe Wand, Innenwand, Beweispanels, Fuß Bö Den, Partition, Dach, Fertighaus | ||
Vorteil | 100% kein Asbest, Leichtgewichtler, einfach zu installieren, feuerfest, feuchtigkeitsfest, | ||
Zelle | T& G | Nockenverschluß | Seiten geschlossen |
Technische Dattel | Gerä Te | ENV-Zwischenlagepanel | XPS Zwischenlagepanel |
Dichte | Kg/m3 | 18-20 | 36-40 |
Wä Rmeleitfä Higkeit, 90 Tage, 10º C | W/mk | ≤ 0.04 | 0.027-0.03 |
Zusammenpressende Stä Rke bei der 10% Ablenkung oder dem Ertrag, (Vertikale) | kPa | ≥ 100 | ≤ 300 |
Dehnfestigkeit | kPa | ≥ 100 | ≤ 300 |
Temperaturbegrenzungen | º C | - 50, +75 | - 50, +75 |
Koeffizient lineare thermische Dynamicdehnung | mm/mk | / | 0.07 |
Wasserabsorption | Vol. -% | / | ≥ 1.00%n |
Kapillaritä T | Null | / | Null |
Andere strukturelle Isolierpanel Bedingung konnte entsprechend Bedingung des Abnehmers angepasst werden |
Strukturelles Isolierpanel Produkt-Erscheinen
1. What ist Ihre Lieferfrist?
15-20days nach Anzahlung.
2. What ist Ihre Zahlung?
TT 30% als Anzahlung und Ausgleich nach B/L. Or unwiderruflicher LC.
3. Can tun Sie kundenspezifisches Produkt?
Yes. We kann alle mö Gliche Grö ß En wie erforderlich schneiden.
4. What ist Ihre Firma Produktionskapazitä T?
Wir kö Nnen 8000sqm pro Tag produzieren
5. What kann Ihre Mindestbestellmenge, wir Ordnung mischt verschiedene Grö ß En?
Yes. MOQ 100pcs und Mischladen auch annehmbar