Produktbeschreibung
Beschreibung
FTTH Innenkabel, das aus optischen Faserngerä T wird in die Mitte in Position gebracht. Zwei parallele faserverstä Rkte Stahldrä Hte (oder FRP) werden an den zwei Seiten platziert. Dann wird das Kabel mit einer Schwarz- oder FarbenLSZH Hü Lle beendet
Eigenschaften
Spezielle Niedrig-verbiegenempfindlichkeit Faser liefert hohe Bandweite und ausgezeichnete Kommunikation
Ü Bertragungseigentum;
Zwei parallele Stä Rkenbauteile des Stahls wire/FRP stellen gute Leistung des Zerstampfungwiderstands zu sicher
die Faser schü Tzen
Einfache Zelle-, leichte und hohedurchfü Hrbarkeit;
Neuer Flö Teentwurf, entfernen leicht und Spleiß Stelle, vereinfachen die Installation und die Pflege;
Niedriger Rauch, nullhalogen und flammhemmende Hü Lle
Technische Parameter
Faserzä Hlimpuls |
| Kabel | Dehnfestigkeit | Zerstampfung-Widerstand | Biegeradius |
Kabel-Durchmesser | Gewicht | Lang/kurzfristig | Lang/kurzfristig | Statisch/dynamisch | |
mm | kg/km | N | N/100mm | mm | |
1 | (2.0± 0.2) * (3.0± 0.2) | 8 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
2 | (2.0± 0.2) * (3.4± 0.2) | 8.5 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
1 | (2.0± 0.2) * (3.8± 0.2) | 9 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
4 | (2.0± 0.2) * (4.0± 0.2) | 10 | 30/60 | 300/1000 | 15/30 |
Produkt perameter
Modellnummer | GJXH, GJXFH |
Typ | Koaxial |
Zahl der Leiter | 1--12 |
Bescheinigung | ISO UL-ROHS |
Soem | Willkommen zu Soem fü R FTTH Innenkabel |
Feld | FTTH Innenkabel |
Umhü Llungen-Material | LSZH |
Legen von Methode | FTTH/FTTX/FTTA |
Standards | YD/T 1258.2-2003, ICEA-596, GR-409, IEC794, OFNR U. OFNP |
Anwendung | Innenverkabelung, Gebä Udeeinleitung |
Betriebstemperatur | - 40 bis 70 Grad |
Speicherung/Betriebstemperatur: -20º C zu + 60º C
Fü R FTTH Kabel haben wir groß E Vorteile ü Ber anderen Lieferanten
- Schnelle Lieferfrist, 1000km kann innerhalb 7 Tage fertig sein
- Sgs-u. UL-Bescheinigung
- FTTH Transceiverkabel ist im Sü Dostasien-Markt sehr heiß . Jetzt sind wir Hauptlieferant fü R Malaysia-Telekommunikation. Und wir auch der Hauptlieferant fü R Brasilien-Markt